Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kategórie
Úvod »Lepidlá, silikóny, tmely, peny» Akrylový tmel na sadrokartón BIELY 310ml
Jednozložkový škárovací tmel, na báze špeciálnych akrylov. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj.
Charakteristika:
Použitie
Technické údaje:
Základ / Materiál | špeciálny akryl LM |
Tepelná odolnosť | –20 / +75 °C (po vytvrdnutí) |
Aplikačná teplota | +5 / +40°C |
Dilatačná schopnosť | ± 12,5% |
Doba vytvorenia povrchovej vrstvy | ≈ 9 minút |
Rýchlosť vytvrdnutia | 1 mm za 24 hod. |
Maximálne preťaženie | < 600% |
Tvrdosť podľa Shore A (3s) | ≈ 19 ± 3 |
Vytvorené systémom www.webareal.sk